Carregando a página…
Altera a Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, para criar o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Mantido o texto. Sim: 241; não: 38; total: 279.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| Bl MdbPsdRepPode | Sim |
| Oposição | Obstrução |
| Fdr PT-PCdoB-PV | Sim |
| Novo | Obstrução |
| Minoria | Obstrução |
| Governo | Sim |
| Maioria | Sim |
| PL | Obstrução |
| Parlamentar | Partido | Estado | Voto registrado |
|---|---|---|---|
| Coronel Ulysses | UNIÃO | Acre | Sim |
| Meire Serafim | UNIÃO | Acre | Sim |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | Acre | Não |
| Zezinho Barbary | PP | Acre | Sim |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | Alagoas | Não |
| Arthur Lira | PP | Alagoas | Art. 17 (presidência) |
| Daniel Barbosa | PP | Alagoas | Sim |
| Delegado Fabio Costa | PP | Alagoas | Não |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Alagoas | Sim |
| Paulão | PT | Alagoas | Sim |
| Adail Filho | REPUBLICANOS | Amazonas | Sim |
| Amom Mandel | CIDADANIA | Amazonas | Não |
| Átila Lins | PSD | Amazonas | Sim |
| Capitão Alberto Neto | PL | Amazonas | Obstrução |
| Fausto Jr. | UNIÃO | Amazonas | Sim |
| Saullo Vianna | UNIÃO | Amazonas | Sim |
| Sidney Leite | PSD | Amazonas | Sim |
| Augusto Puppio | MDB | Amapá | Sim |
| Josenildo | PDT | Amapá | Sim |
| Professora Goreth | PDT | Amapá | Sim |
| Silvia Waiãpi | PL | Amapá | Obstrução |
| Vinicius Gurgel | PL | Amapá | Sim |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | Bahia | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | Bahia | Sim |
| Antonio Brito | PSD | Bahia | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | Bahia | Sim |
| Bacelar | PV | Bahia | Sim |
| Capitão Alden | PL | Bahia | Obstrução |
| Charles Fernandes | PSD | Bahia | Sim |
| Dal Barreto | UNIÃO | Bahia | Sim |
| Diego Coronel | PSD | Bahia | Sim |
| Elmar Nascimento | UNIÃO | Bahia | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Bahia | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD | Bahia | Sim |
| Ivoneide Caetano | PT | Bahia | Sim |
| João Leão | PP | Bahia | Sim |
| José Rocha | UNIÃO | Bahia | Sim |
| Josias Gomes | PT | Bahia | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | Bahia | Sim |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | Bahia | Sim |
| Neto Carletto | PP | Bahia | Sim |
| Otto Alencar Filho | PSD | Bahia | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | Bahia | Sim |
| Paulo Azi | UNIÃO | Bahia | Não |
| Paulo Magalhães | PSD | Bahia | Sim |
| Ricardo Maia | MDB | Bahia | Sim |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | Bahia | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Bahia | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | Bahia | Sim |
| AJ Albuquerque | PP | Ceará | Sim |
| André Fernandes | PL | Ceará | Obstrução |
| Danilo Forte | UNIÃO | Ceará | Sim |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | Ceará | Não |
| Dr. Jaziel | PL | Ceará | Obstrução |
| Eduardo Bismarck | PDT | Ceará | Sim |
| Fernanda Pessoa | UNIÃO | Ceará | Sim |
| Idilvan Alencar | PDT | Ceará | Sim |
| José Guimarães | PT | Ceará | Sim |
| Júnior Mano | PL | Ceará | Sim |
| Luiz Gastão | PSD | Ceará | Sim |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | Ceará | Sim |
| Robério Monteiro | PDT | Ceará | Sim |
| Alberto Fraga | PL | Distrito Federal | Obstrução |
| Bia Kicis | PL | Distrito Federal | Obstrução |
| Erika Kokay | PT | Distrito Federal | Sim |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | Distrito Federal | Sim |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | Distrito Federal | Sim |
| Prof. Paulo Fernando | REPUBLICANOS | Distrito Federal | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | Distrito Federal | Sim |
| Rafael Prudente | MDB | Distrito Federal | Sim |
| Da Vitoria | PP | Espírito Santo | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | Espírito Santo | Sim |
| Gilson Daniel | PODE | Espírito Santo | Sim |
| Gilvan da Federal | PL | Espírito Santo | Obstrução |
| Helder Salomão | PT | Espírito Santo | Sim |
| Jack Rocha | PT | Espírito Santo | Sim |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | Espírito Santo | Não |
| Paulo Folletto | PSB | Espírito Santo | Sim |
| Adriano do Baldy | PP | Goiás | Sim |
| Célio Silveira | MDB | Goiás | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | Goiás | Sim |
| Flávia Morais | PDT | Goiás | Sim |
| Hildo do Candango | REPUBLICANOS | Goiás | Sim |
| José Nelto | PP | Goiás | Sim |
| Lêda Borges | PSDB | Goiás | Não |
| Magda Mofatto | PATRIOTA | Goiás | Não |
| Professor Alcides | PL | Goiás | Obstrução |
| Rubens Otoni | PT | Goiás | Sim |
| Silvye Alves | UNIÃO | Goiás | Sim |
| Cleber Verde | MDB | Maranhão | Sim |
| Dr. Benjamim | UNIÃO | Maranhão | Sim |
| Duarte Jr. | PSB | Maranhão | Sim |
| Henrique Júnior | PL | Maranhão | Sim |
| Josivaldo JP | PSD | Maranhão | Sim |
| Luciano Galego | PL | Maranhão | Obstrução |
| Márcio Jerry | PCdoB | Maranhão | Sim |
| Mariana Carvalho | REPUBLICANOS | Maranhão | Sim |
| Roseana Sarney | MDB | Maranhão | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT | Maranhão | Sim |
| Silvio Antonio | PL | Maranhão | Obstrução |
| Ana Paula Leão | PP | Minas Gerais | Sim |
| Ana Pimentel | PT | Minas Gerais | Sim |
| André Janones | AVANTE | Minas Gerais | Sim |
| Bruno Farias | AVANTE | Minas Gerais | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL | Minas Gerais | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | Minas Gerais | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | Minas Gerais | Sim |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | Minas Gerais | Sim |
| Felipe Saliba | PATRIOTA | Minas Gerais | Não |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | Minas Gerais | Sim |
| Greyce Elias | AVANTE | Minas Gerais | Sim |
| Igor Timo | PODE | Minas Gerais | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PSD | Minas Gerais | Sim |
| Mário Heringer | PDT | Minas Gerais | Sim |
| Mauricio do Vôlei | PL | Minas Gerais | Não |
| Misael Varella | PSD | Minas Gerais | Sim |
| Odair Cunha | PT | Minas Gerais | Sim |
| Patrus Ananias | PT | Minas Gerais | Sim |
| Pinheirinho | PP | Minas Gerais | Sim |
| Rafael Simoes | UNIÃO | Minas Gerais | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Minas Gerais | Sim |
| Rogério Correia | PT | Minas Gerais | Sim |
| Rosângela Reis | PL | Minas Gerais | Sim |
| Samuel Viana | PL | Minas Gerais | Sim |
| Weliton Prado | SOLIDARIEDADE | Minas Gerais | Não |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE | Minas Gerais | Sim |
| Beto Pereira | PSDB | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Camila Jara | PT | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | Mato Grosso do Sul | Não |
| Rodolfo Nogueira | PL | Mato Grosso do Sul | Obstrução |
| Vander Loubet | PT | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Coronel Fernanda | PL | Mato Grosso | Obstrução |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | Mato Grosso | Sim |
| Gisela Simona | UNIÃO | Mato Grosso | Sim |
| Juarez Costa | MDB | Mato Grosso | Sim |
| Andreia Siqueira | MDB | Pará | Sim |
| Antônio Doido | MDB | Pará | Sim |
| Delegado Caveira | PL | Pará | Obstrução |
| Dilvanda Faro | PT | Pará | Sim |
| Henderson Pinto | MDB | Pará | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL | Pará | Obstrução |
| José Priante | MDB | Pará | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | Pará | Sim |
| Keniston Braga | MDB | Pará | Sim |
| Olival Marques | MDB | Pará | Sim |
| Renilce Nicodemos | MDB | Pará | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PL | Paraíba | Obstrução |
| Gervásio Maia | PSB | Paraíba | Sim |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | Paraíba | Sim |
| Luiz Couto | PT | Paraíba | Não |
| Mersinho Lucena | PP | Paraíba | Sim |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | Paraíba | Sim |
| Romero Rodrigues | PODE | Paraíba | Sim |
| Ruy Carneiro | PODE | Paraíba | Sim |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | Paraíba | Sim |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | Pernambuco | Sim |
| Carlos Veras | PT | Pernambuco | Sim |
| Clarissa Tércio | PP | Pernambuco | Não |
| Clodoaldo Magalhães | PV | Pernambuco | Sim |
| Coronel Meira | PL | Pernambuco | Obstrução |
| Eduardo da Fonte | PP | Pernambuco | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB | Pernambuco | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | Pernambuco | Sim |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | Pernambuco | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | Pernambuco | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSB | Pernambuco | Sim |
| Iza Arruda | MDB | Pernambuco | Sim |
| Lucas Ramos | PSB | Pernambuco | Sim |
| Lula da Fonte | PP | Pernambuco | Sim |
| Mendonça Filho | UNIÃO | Pernambuco | Não |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | Pernambuco | Sim |
| Pastor Eurico | PL | Pernambuco | Obstrução |
| Pedro Campos | PSB | Pernambuco | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Pernambuco | Sim |
| Túlio Gadêlha | REDE | Pernambuco | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | Pernambuco | Sim |
| Átila Lira | PP | Piauí | Sim |
| Dr. Francisco | PT | Piauí | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Piauí | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD | Piauí | Sim |
| Merlong Solano | PT | Piauí | Sim |
| Aliel Machado | PV | Paraná | Sim |
| Beto Richa | PSDB | Paraná | Não |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | Paraná | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Paraná | Sim |
| Felipe Francischini | UNIÃO | Paraná | Sim |
| Filipe Barros | PL | Paraná | Obstrução |
| Gleisi Hoffmann | PT | Paraná | Sim |
| Luciano Alves | PSD | Paraná | Não |
| Luciano Ducci | PSB | Paraná | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | Paraná | Não |
| Marco Brasil | PP | Paraná | Sim |
| Padovani | UNIÃO | Paraná | Sim |
| Paulo Litro | PSD | Paraná | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | Paraná | Sim |
| Rodrigo Estacho | PSD | Paraná | Sim |
| Sargento Fahur | PSD | Paraná | Não |
| Sergio Souza | MDB | Paraná | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | Paraná | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP | Paraná | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Paraná | Sim |
| Bebeto | PP | Rio de Janeiro | Sim |
| Benedita da Silva | PT | Rio de Janeiro | Sim |
| Caio Vianna | PSD | Rio de Janeiro | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | Rio de Janeiro | Sim |
| Dani Cunha | UNIÃO | Rio de Janeiro | Sim |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO | Rio de Janeiro | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | Rio de Janeiro | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Rio de Janeiro | Sim |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | Rio de Janeiro | Sim |
| Juninho do Pneu | UNIÃO | Rio de Janeiro | Sim |
| Laura Carneiro | PSD | Rio de Janeiro | Sim |
| Lindbergh Farias | PT | Rio de Janeiro | Sim |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | Rio de Janeiro | Sim |
| Luiz Lima | PL | Rio de Janeiro | Obstrução |
| Marcos Tavares | PDT | Rio de Janeiro | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | Rio de Janeiro | Sim |
| Reimont | PT | Rio de Janeiro | Sim |
| Ricardo Abrão | UNIÃO | Rio de Janeiro | Sim |
| Roberto Monteiro Pai | PL | Rio de Janeiro | Obstrução |
| Sargento Portugal | PODE | Rio de Janeiro | Sim |
| Soraya Santos | PL | Rio de Janeiro | Obstrução |
| Talíria Petrone | PSOL | Rio de Janeiro | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL | Rio de Janeiro | Sim |
| Washington Quaquá | PT | Rio de Janeiro | Sim |
| Benes Leocádio | UNIÃO | Rio Grande do Norte | Sim |
| Fernando Mineiro | PT | Rio Grande do Norte | Sim |
| General Girão | PL | Rio Grande do Norte | Obstrução |
| João Maia | PP | Rio Grande do Norte | Sim |
| Natália Bonavides | PT | Rio Grande do Norte | Sim |
| Paulinho Freire | UNIÃO | Rio Grande do Norte | Sim |
| Robinson Faria | PL | Rio Grande do Norte | Sim |
| Sargento Gonçalves | PL | Rio Grande do Norte | Obstrução |
| Coronel Chrisóstomo | PL | Rondônia | Obstrução |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | Rondônia | Sim |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | Rondônia | Não |
| Lebrão | UNIÃO | Rondônia | Sim |
| Lucio Mosquini | MDB | Rondônia | Sim |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | Rondônia | Não |
| Silvia Cristina | PL | Rondônia | Obstrução |
| Thiago Flores | MDB | Rondônia | Sim |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | Roraima | Sim |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | Roraima | Sim |
| Nicoletti | UNIÃO | Roraima | Não |
| Pastor Diniz | UNIÃO | Roraima | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | Roraima | Sim |
| Afonso Motta | PDT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Alceu Moreira | MDB | Rio Grande do Sul | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Bibo Nunes | PL | Rio Grande do Sul | Obstrução |
| Daiana Santos | PCdoB | Rio Grande do Sul | Sim |
| Daniel Trzeciak | PSDB | Rio Grande do Sul | Não |
| Denise Pessôa | PT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Fernanda Melchionna | PSOL | Rio Grande do Sul | Sim |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | Rio Grande do Sul | Não |
| Giovani Cherini | PL | Rio Grande do Sul | Obstrução |
| Luciano Azevedo | PSD | Rio Grande do Sul | Sim |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | Rio Grande do Sul | Sim |
| Marcel van Hattem | NOVO | Rio Grande do Sul | Obstrução |
| Marcon | PT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Maria do Rosário | PT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Pedro Westphalen | PP | Rio Grande do Sul | Sim |
| Reginete Bispo | PT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | Rio Grande do Sul | Sim |
| Zucco | REPUBLICANOS | Rio Grande do Sul | Não |
| Ana Paula Lima | PT | Santa Catarina | Sim |
| Caroline de Toni | PL | Santa Catarina | Obstrução |
| Cobalchini | MDB | Santa Catarina | Sim |
| Daniel Freitas | PL | Santa Catarina | Obstrução |
| Daniela Reinehr | PL | Santa Catarina | Obstrução |
| Darci de Matos | PSD | Santa Catarina | Sim |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | Santa Catarina | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Santa Catarina | Não |
| Gilson Marques | NOVO | Santa Catarina | Obstrução |
| Ismael | PSD | Santa Catarina | Não |
| Julia Zanatta | PL | Santa Catarina | Obstrução |
| Pedro Uczai | PT | Santa Catarina | Sim |
| Pezenti | MDB | Santa Catarina | Não |
| Zé Trovão | PL | Santa Catarina | Obstrução |
| Delegada Katarina | PSD | Sergipe | Sim |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS | Sergipe | Sim |
| Thiago de Joaldo | PP | Sergipe | Não |
| Adilson Barroso | PL | São Paulo | Obstrução |
| Alexandre Leite | UNIÃO | São Paulo | Sim |
| Alfredinho | PT | São Paulo | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | São Paulo | Obstrução |
| Arlindo Chinaglia | PT | São Paulo | Sim |
| Bruno Ganem | PODE | São Paulo | Sim |
| Capitão Augusto | PL | São Paulo | Obstrução |
| Carlos Sampaio | PSDB | São Paulo | Não |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | São Paulo | Sim |
| Cezinha de Madureira | PSD | São Paulo | Sim |
| Delegado Palumbo | MDB | São Paulo | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | São Paulo | Obstrução |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | São Paulo | Sim |
| Fábio Teruel | MDB | São Paulo | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | São Paulo | Sim |
| Jefferson Campos | PL | São Paulo | Obstrução |
| Jonas Donizette | PSB | São Paulo | Sim |
| Juliana Cardoso | PT | São Paulo | Sim |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | São Paulo | Não |
| Luiza Erundina | PSOL | São Paulo | Sim |
| Marangoni | UNIÃO | São Paulo | Sim |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | São Paulo | Sim |
| Mario Frias | PL | São Paulo | Obstrução |
| Miguel Lombardi | PL | São Paulo | Obstrução |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | São Paulo | Não |
| Paulo Freire Costa | PL | São Paulo | Obstrução |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | São Paulo | Sim |
| Ricardo Salles | PL | São Paulo | Obstrução |
| Ricardo Silva | PSD | São Paulo | Sim |
| Rosana Valle | PL | São Paulo | Obstrução |
| Rosangela Moro | UNIÃO | São Paulo | Não |
| Sâmia Bomfim | PSOL | São Paulo | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | São Paulo | Sim |
| Vicentinho | PT | São Paulo | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | São Paulo | Não |
| Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS | Tocantins | Sim |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | Tocantins | Sim |
| Eli Borges | PL | Tocantins | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | Tocantins | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | Tocantins | Sim |
| Vicentinho Júnior | PP | Tocantins | Sim |
Partido e estado na data do voto, como publicados pela fonte.