JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Emendas individuais que este parlamentar apresentou ao Orçamento e quanto delas o governo federal já empenhou e pagou, como o Portal da Transparência publica. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui.
| Emenda | Destino (como publicado) | Área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 202636300014Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 12.500.000,00 | R$ 12.500.000,00 |
| 202636300003Transferências com Finalidade Definida | Nacional | CulturaDifusão cultural | R$ 7.400.000,00 | R$ 7.399.986,76 |
| 202636300013Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | SaúdeAtenção básica | R$ 6.600.000,00 | R$ 6.600.000,00 |
| 202636300008Transferências com Finalidade Definida | Nacional | Desporto e lazerDesporto comunitário | R$ 406.032,00 | R$ 204.000,00 |
| 202636300009Transferências com Finalidade Definida | Nacional | TrabalhoEmpregabilidade | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 202636300011Transferências com Finalidade Definida | PLANALTINA - GO | Desporto e lazerDesporto comunitário | R$ 196.000,00 | R$ 0,00 |
| 202636300010Transferências com Finalidade Definida | Nacional | AdministraçãoInformação e inteligência | R$ 147.786,10 | R$ 47.958,60 |
| 202636300001Transferências com Finalidade Definida | Nacional | Defesa nacionalDefesa naval | R$ 106.412,99 | R$ 41.015,40 |
“Empenhado” é o valor reservado pelo governo; “pago” é o que já saiu. Destino “MÚLTIPLO” ou “(UF)” significa que a fonte não detalha o município. Ver todas as emendas de 2026.