Carregando a página…
Altera o §1º do art. 231 da Constituição Federal para definir marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.
Votação nominal do Requerimento nº 911, de 2025, de iniciativa de Líderes, que solicita calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 2023.
| Parlamentar | Partido | Estado | Voto registrado |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | Acre | Sim |
| Marcio Bittar | PL | Acre | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | Acre | Não |
| Dra. Eudócia | PL | Alagoas | Sim |
| Fernando Farias | MDB | Alagoas | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | Alagoas | Não |
| Eduardo Braga | MDB | Amazonas | AP · Atividade parlamentar |
| Omar Aziz | PSD | Amazonas | Não |
| Plínio Valério | PSDB | Amazonas | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | Amapá | Presidente (art. 51 RISF) |
| Lucas Barreto | PSD | Amapá | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | Amapá | Não |
| Angelo Coronel | PSD | Bahia | Sim |
| Jaques Wagner | PT | Bahia | Não |
| Otto Alencar | PSD | Bahia | Não |
| Augusta Brito | PT | Ceará | AP · Atividade parlamentar |
| Cid Gomes | PSB | Ceará | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | Ceará | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | Distrito Federal | Sim |
| Izalci Lucas | PL | Distrito Federal | Sim |
| Leila Barros | PDT | Distrito Federal | Não |
| Fabiano Contarato | PT | Espírito Santo | Não |
| Magno Malta | PL | Espírito Santo | AP · Atividade parlamentar |
| Marcos do Val | PODE | Espírito Santo | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | Goiás | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | Goiás | Sim |
| Wilder Morais | PL | Goiás | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | Maranhão | AP · Atividade parlamentar |
| Eliziane Gama | PSD | Maranhão | AP · Atividade parlamentar |
| Weverton | PDT | Maranhão | Sim |
| Carlos Viana | PODE | Minas Gerais | LS · Licença saúde |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | Minas Gerais | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | Minas Gerais | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | Mato Grosso do Sul | AP · Atividade parlamentar |
| Tereza Cristina | PP | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | Mato Grosso | AP · Atividade parlamentar |
| José Lacerda | PSD | Mato Grosso | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | Mato Grosso | Sim |
| Beto Faro | PT | Pará | Não |
| Jader Barbalho | MDB | Pará | AP · Atividade parlamentar |
| Zequinha Marinho | PODE | Pará | Sim |
| Daniella Ribeiro | PP | Paraíba | AP · Atividade parlamentar |
| Efraim Filho | UNIÃO | Paraíba | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | Paraíba | Não |
| Fernando Dueire | MDB | Pernambuco | Não |
| Humberto Costa | PT | Pernambuco | Não |
| Teresa Leitão | PT | Pernambuco | Não |
| Ciro Nogueira | PP | Piauí | Sim |
| Jussara Lima | PSD | Piauí | Não |
| Marcelo Castro | MDB | Piauí | Não |
| Flávio Arns | PSB | Paraná | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | Paraná | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | Paraná | Sim |
| Carlos Portinho | PL | Rio de Janeiro | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | Rio de Janeiro | Sim |
| Romário | PL | Rio de Janeiro | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | Rio Grande do Norte | Sim |
| Styvenson Valentim | PSDB | Rio Grande do Norte | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | Rio Grande do Norte | Não |
| Confúcio Moura | MDB | Rondônia | Não |
| Jaime Bagattoli | PL | Rondônia | Sim |
| Marcos Rogério | PL | Rondônia | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | Roraima | Sim |
| Dr. Hiran | PP | Roraima | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | Roraima | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | Rio Grande do Sul | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | Rio Grande do Sul | Sim |
| Paulo Paim | PT | Rio Grande do Sul | Não |
| Esperidião Amin | PP | Santa Catarina | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | Santa Catarina | Sim |
| Jorge Seif | PL | Santa Catarina | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | Sergipe | Não |
| Laércio Oliveira | PP | Sergipe | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | Sergipe | Não |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | São Paulo | Sim |
| Giordano | MDB | São Paulo | NCom · Não Compareceu |
| Mara Gabrilli | PSD | São Paulo | Não |
| Eduardo Gomes | PL | Tocantins | Sim |
| Irajá | PSD | Tocantins | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | Tocantins | Sim |
Partido e estado na data do voto, como publicados pela fonte.