Institui o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS); dispõe sobre a transformação de cargos efetivos vagos do Poder Executivo federal; altera as Leis nºs 3.268, de 30 de setembro de 1957, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, 11.134, de 15 de julho de 2005, 11.361, de 19 de outubro de 2006, 10.486, de 4 de julho de 2002, 13.328, de 29 de julho de 2016, 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, 12.086, de 6 de novembro de 2009, 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 14.204, de 16 de setembro de 2021; e revoga dispositivos das Leis n°s 9.713, de 25 de novembro de 1998, 9.986, de 18 de julho de 2000, e 14.059, de 22 de setembro de 2020, e a Medida Provisória nº 1.181, de 18 de julho de 2023.
Votação nominal do art. 34 do Projeto de Lei nº 4.426, de 2023, destacado.
| Parlamentar | Partido | Estado | Voto registrado |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | Acre | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | Acre | Não |
| Sérgio Petecão | PSD | Acre | Sim |
| Fernando Farias | MDB | Alagoas | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | Alagoas | P-NRV · Presente – Não registrou voto |
| Rodrigo Cunha | PODE | Alagoas | P-NRV · Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Braga | MDB | Amazonas | Sim |
| Omar Aziz | PSD | Amazonas | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | Amazonas | P-NRV · Presente – Não registrou voto |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | Amapá | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | Amapá | NCom · Não Compareceu |
| Randolfe Rodrigues | REDE | Amapá | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | Bahia | Sim |
| Jaques Wagner | PT | Bahia | Sim |
| Otto Alencar | PSD | Bahia | Sim |
| Augusta Brito | PT | Ceará | Sim |
| Cid Gomes | PDT | Ceará | AP · Atividade parlamentar |
| Eduardo Girão | NOVO | Ceará | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | Distrito Federal | Sim |
| Izalci Lucas | PSDB | Distrito Federal | Sim |
| Leila Barros | PDT | Distrito Federal | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | Espírito Santo | Sim |
| Magno Malta | PL | Espírito Santo | Não |
| Marcos do Val | PODE | Espírito Santo | Não |
| Jorge Kajuru | PSB | Goiás | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | Goiás | Sim |
| Wilder Morais | PL | Goiás | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | Maranhão | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | Maranhão | Sim |
| Weverton | PDT | Maranhão | Sim |
| Carlos Viana | PODE | Minas Gerais | Não |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | Minas Gerais | Não |
| Rodrigo Pacheco | PSD | Minas Gerais | Presidente (art. 51 RISF) |
| Nelsinho Trad | PSD | Mato Grosso do Sul | P-NRV · Presente – Não registrou voto |
| Soraya Thronicke | PODE | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Tereza Cristina | PP | Mato Grosso do Sul | P-NRV · Presente – Não registrou voto |
| Jayme Campos | UNIÃO | Mato Grosso | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | Mato Grosso | Abstenção |
| Mauro Carvalho Junior | UNIÃO | Mato Grosso | Sim |
| Beto Faro | PT | Pará | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | Pará | Sim |
| Zequinha Marinho | PODE | Pará | Sim |
| Daniella Ribeiro | PSD | Paraíba | NCom · Não Compareceu |
| Efraim Filho | UNIÃO | Paraíba | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | Paraíba | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | Pernambuco | Sim |
| Humberto Costa | PT | Pernambuco | Sim |
| Teresa Leitão | PT | Pernambuco | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | Piauí | AP · Atividade parlamentar |
| Jussara Lima | PSD | Piauí | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | Piauí | Sim |
| Flávio Arns | PSB | Paraná | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PODE | Paraná | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | Paraná | Não |
| Carlos Portinho | PL | Rio de Janeiro | Não |
| Flávio Bolsonaro | PL | Rio de Janeiro | Não |
| Romário | PL | Rio de Janeiro | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | Rio Grande do Norte | Não |
| Styvenson Valentim | PODE | Rio Grande do Norte | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | Rio Grande do Norte | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | Rondônia | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | Rondônia | Não |
| Marcos Rogério | PL | Rondônia | Não |
| Chico Rodrigues | PSB | Roraima | Sim |
| Dr. Hiran | PP | Roraima | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | Roraima | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | Rio Grande do Sul | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | Rio Grande do Sul | AP · Atividade parlamentar |
| Paulo Paim | PT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Esperidião Amin | PP | Santa Catarina | Não |
| Ivete da Silveira | MDB | Santa Catarina | Sim |
| Jorge Seif | PL | Santa Catarina | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | Sergipe | Não |
| Laércio Oliveira | PP | Sergipe | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | Sergipe | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | São Paulo | Não |
| Giordano | MDB | São Paulo | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | São Paulo | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | Tocantins | Sim |
| Irajá | PSD | Tocantins | Não |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | Tocantins | Sim |
Partido e estado na data do voto, como publicados pela fonte.