Dispõe sobre a compensação devida pela União nos termos dos arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, a dedução das parcelas dos contratos de dívida, a transferência direta de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal, a incorporação do excesso compensado judicialmente em saldo devedor de contratos de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o tratamento jurídico e contábil aplicável aos pagamentos, às compensações e às vinculações, as transferências de recursos aos Municípios em razão da redução das receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), as transferências de recursos aos Estados e ao Distrito Federal em razão da redução das receitas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e as regras relativas ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); e revoga dispositivo da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e das Leis Complementares nºs 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), e 192, de 11 de março de 2022.
Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 136, de 2023, nos termos dos pareceres.
| Parlamentar | Partido | Estado | Voto registrado |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | Acre | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | Acre | NCom · Não Compareceu |
| Sérgio Petecão | PSD | Acre | Sim |
| Fernando Farias | MDB | Alagoas | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | Alagoas | Sim |
| Rodrigo Cunha | PODE | Alagoas | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | Amazonas | Sim |
| Omar Aziz | PSD | Amazonas | AP · Atividade parlamentar |
| Plínio Valério | PSDB | Amazonas | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | Amapá | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | Amapá | Sim |
| Randolfe Rodrigues | REDE | Amapá | Sim |
| Angelo Coronel | PSD | Bahia | Sim |
| Jaques Wagner | PT | Bahia | Sim |
| Otto Alencar | PSD | Bahia | Sim |
| Augusta Brito | PT | Ceará | Sim |
| Cid Gomes | PDT | Ceará | AP · Atividade parlamentar |
| Eduardo Girão | NOVO | Ceará | Não |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | Distrito Federal | Abstenção |
| Izalci Lucas | PSDB | Distrito Federal | Sim |
| Leila Barros | PDT | Distrito Federal | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | Espírito Santo | Sim |
| Magno Malta | PL | Espírito Santo | P-NRV · Presente – Não registrou voto |
| Marcos do Val | PODE | Espírito Santo | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | Goiás | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | Goiás | Sim |
| Wilder Morais | PL | Goiás | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | Maranhão | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | Maranhão | Sim |
| Weverton | PDT | Maranhão | Sim |
| Carlos Viana | PODE | Minas Gerais | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | Minas Gerais | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | Minas Gerais | Presidente (art. 51 RISF) |
| Nelsinho Trad | PSD | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Soraya Thronicke | PODE | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Tereza Cristina | PP | Mato Grosso do Sul | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | Mato Grosso | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | Mato Grosso | Sim |
| Mauro Carvalho Junior | UNIÃO | Mato Grosso | Sim |
| Beto Faro | PT | Pará | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | Pará | NCom · Não Compareceu |
| Zequinha Marinho | PODE | Pará | Sim |
| Daniella Ribeiro | PSD | Paraíba | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | Paraíba | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | Paraíba | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | Pernambuco | Sim |
| Humberto Costa | PT | Pernambuco | Sim |
| Teresa Leitão | PT | Pernambuco | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | Piauí | Sim |
| Jussara Lima | PSD | Piauí | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | Piauí | Sim |
| Flávio Arns | PSB | Paraná | LS · Licença saúde |
| Oriovisto Guimarães | PODE | Paraná | LS · Licença saúde |
| Sergio Moro | UNIÃO | Paraná | AP · Atividade parlamentar |
| Carlos Portinho | PL | Rio de Janeiro | Não |
| Flávio Bolsonaro | PL | Rio de Janeiro | Sim |
| Romário | PL | Rio de Janeiro | Sim |
| Rogerio Marinho | PL | Rio Grande do Norte | Sim |
| Styvenson Valentim | PODE | Rio Grande do Norte | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | Rio Grande do Norte | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | Rondônia | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | Rondônia | Sim |
| Marcos Rogério | PL | Rondônia | MIS · Missão da Casa no País/exterior |
| Chico Rodrigues | PSB | Roraima | Sim |
| Dr. Hiran | PP | Roraima | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | Roraima | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | Rio Grande do Sul | Abstenção |
| Luis Carlos Heinze | PP | Rio Grande do Sul | Sim |
| Paulo Paim | PT | Rio Grande do Sul | Sim |
| Esperidião Amin | PP | Santa Catarina | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | Santa Catarina | Sim |
| Jorge Seif | PL | Santa Catarina | LS · Licença saúde |
| Alessandro Vieira | MDB | Sergipe | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | Sergipe | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | Sergipe | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | São Paulo | MIS · Missão da Casa no País/exterior |
| Giordano | MDB | São Paulo | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | São Paulo | P-NRV · Presente – Não registrou voto |
| Eduardo Gomes | PL | Tocantins | Sim |
| Irajá | PSD | Tocantins | AP · Atividade parlamentar |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | Tocantins | Sim |
Partido e estado na data do voto, como publicados pela fonte.