Carregando as candidaturas…
WILSON GRASSI JUNIOR
| Estado | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| São Paulo | 5.160 | 0,02% |
| Rio de Janeiro | 1.930 | 0,02% |
| Distrito Federal | 324 | 0,02% |
| Paraná | 962 | 0,01% |
| Minas Gerais | 1.732 | 0,01% |
| Rio Grande do Sul | 923 | 0,01% |
| Mato Grosso do Sul | 209 | 0,01% |
| Espírito Santo | 311 | 0,01% |
| Alagoas | 246 | 0,01% |
| Amazonas | 291 | 0,01% |
| Roraima | 41 | 0,01% |
| Santa Catarina | 560 | 0,01% |
| Amapá | 49 | 0,01% |
| Sergipe | 138 | 0,01% |
| Rondônia | 97 | 0,01% |
| Pará | 442 | 0,01% |
| Goiás | 346 | 0,01% |
| Piauí | 193 | 0,01% |
| Rio Grande do Norte | 185 | 0,01% |
| Paraíba | 221 | 0,01% |
| Mato Grosso | 172 | 0,01% |
| Ceará | 481 | 0,01% |
| Acre | 39 | 0,01% |
| Pernambuco | 457 | 0,01% |
| Maranhão | 307 | 0,01% |
| Bahia | 625 | 0,01% |
| Tocantins | 67 | 0,01% |
| Tipo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 50.000.000,00 |
Valores como declarados pela candidatura ao TSE. A descrição de cada bem não é reproduzida (pode conter endereços).
Reproduzimos o documento original, sem resumo ou interpretação. A seleção de trechos por tema (comparador) é feita pela redação com referência de página.