Carregando as candidaturas…
RONALDO RAMOS CAIADO
| Estado | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Goiás | 472.041 | 12,33% |
| Distrito Federal | 85.076 | 4,80% |
| Paraná | 171.294 | 2,60% |
| Rio Grande do Sul | 158.821 | 2,47% |
| São Paulo | 579.571 | 2,33% |
| Tocantins | 20.189 | 2,17% |
| Rio de Janeiro | 199.844 | 2,13% |
| Sergipe | 26.651 | 1,95% |
| Minas Gerais | 230.423 | 1,92% |
| Acre | 8.594 | 1,83% |
| Amapá | 8.304 | 1,79% |
| Santa Catarina | 79.911 | 1,78% |
| Rondônia | 16.929 | 1,75% |
| Espírito Santo | 39.097 | 1,74% |
| Mato Grosso | 33.079 | 1,66% |
| Mato Grosso do Sul | 23.291 | 1,56% |
| Bahia | 122.705 | 1,43% |
| Pernambuco | 73.176 | 1,31% |
| Amazonas | 28.310 | 1,30% |
| Maranhão | 50.155 | 1,25% |
| Roraima | 3.639 | 1,12% |
| Pará | 51.991 | 1,07% |
| Piauí | 21.629 | 1,01% |
| Ceará | 45.604 | 0,81% |
| Rio Grande do Norte | 16.407 | 0,79% |
| Alagoas | 14.198 | 0,78% |
| Paraíba | 19.511 | 0,78% |
| Tipo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 2 | R$ 36.218.315,07 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 10.489.480,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | 2 | R$ 4.292.006,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 1.008.634,21 |
| Terreno | 1 | R$ 243.037,95 |
| Outras participações societárias | 1 | R$ 148.613,18 |
| Casa | 1 | R$ 70.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 44.881,89 |
| Sala ou conjunto | 1 | R$ 35.711,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 7.100,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1 | R$ 133,53 |
| Outros fundos | 1 | R$ 16,71 |
Valores como declarados pela candidatura ao TSE. A descrição de cada bem não é reproduzida (pode conter endereços).
Reproduzimos o documento original, sem resumo ou interpretação. A seleção de trechos por tema (comparador) é feita pela redação com referência de página.