Carregando as candidaturas…
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
| Estado | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Piauí | 1.523.710 | 70,99% |
| Bahia | 5.664.771 | 66,17% |
| Maranhão | 2.566.301 | 63,99% |
| Pernambuco | 3.553.971 | 63,45% |
| Ceará | 3.555.263 | 63,29% |
| Sergipe | 856.019 | 62,75% |
| Paraíba | 1.541.127 | 61,31% |
| Rio Grande do Norte | 1.237.963 | 59,75% |
| Alagoas | 995.459 | 54,73% |
| Pará | 2.427.237 | 49,91% |
| Amazonas | 1.046.996 | 48,23% |
| Amapá | 212.503 | 45,71% |
| Tocantins | 404.009 | 43,42% |
| Minas Gerais | 5.188.936 | 43,33% |
| Rio de Janeiro | 3.693.021 | 39,41% |
| São Paulo | 9.505.413 | 38,20% |
| Distrito Federal | 675.627 | 38,11% |
| Espírito Santo | 850.028 | 37,76% |
| Rio Grande do Sul | 2.294.759 | 35,73% |
| Mato Grosso do Sul | 516.855 | 34,68% |
| Paraná | 2.054.597 | 31,20% |
| Goiás | 1.188.880 | 31,06% |
| Mato Grosso | 581.681 | 29,18% |
| Acre | 134.770 | 28,73% |
| Rondônia | 250.667 | 25,89% |
| Santa Catarina | 1.127.168 | 25,04% |
| Roraima | 74.420 | 22,86% |
| Tipo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 2 | R$ 3.303.927,36 |
| Terreno | 3 | R$ 397.733,45 |
| Construção | 1 | R$ 246.918,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 2 | R$ 214.195,02 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1 | R$ 179.298,96 |
| Fundo de Curto Prazo | 1 | R$ 132.834,20 |
| Apartamento | 1 | R$ 94.571,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 56.671,07 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 1 | R$ 49.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | 1 | R$ 485,39 |
| Caderneta de poupança | 2 | R$ 15,12 |
Valores como declarados pela candidatura ao TSE. A descrição de cada bem não é reproduzida (pode conter endereços).
Reproduzimos o documento original, sem resumo ou interpretação. A seleção de trechos por tema (comparador) é feita pela redação com referência de página.