Carregando as candidaturas…
HERTZ DA CONCEICAO DIAS
| Estado | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| São Paulo | 15.815 | 0,06% |
| Distrito Federal | 828 | 0,05% |
| Rio de Janeiro | 3.999 | 0,04% |
| Maranhão | 1.459 | 0,04% |
| Minas Gerais | 4.085 | 0,03% |
| Rio Grande do Sul | 2.146 | 0,03% |
| Santa Catarina | 1.503 | 0,03% |
| Paraná | 2.056 | 0,03% |
| Amapá | 132 | 0,03% |
| Espírito Santo | 638 | 0,03% |
| Rio Grande do Norte | 572 | 0,03% |
| Ceará | 1.491 | 0,03% |
| Paraíba | 627 | 0,02% |
| Sergipe | 331 | 0,02% |
| Alagoas | 431 | 0,02% |
| Mato Grosso do Sul | 353 | 0,02% |
| Pará | 1.045 | 0,02% |
| Amazonas | 457 | 0,02% |
| Bahia | 1.791 | 0,02% |
| Piauí | 443 | 0,02% |
| Pernambuco | 1.114 | 0,02% |
| Roraima | 60 | 0,02% |
| Rondônia | 174 | 0,02% |
| Goiás | 668 | 0,02% |
| Mato Grosso | 340 | 0,02% |
| Acre | 71 | 0,02% |
| Tocantins | 101 | 0,01% |
| Tipo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 1 | R$ 170.000,00 |
Valores como declarados pela candidatura ao TSE. A descrição de cada bem não é reproduzida (pode conter endereços).
Reproduzimos o documento original, sem resumo ou interpretação. A seleção de trechos por tema (comparador) é feita pela redação com referência de página.