Carregando as candidaturas…
FLAVIO NANTES BOLSONARO
| Estado | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Roraima | 231.322 | 71,06% |
| Rondônia | 652.988 | 67,45% |
| Santa Catarina | 3.000.020 | 66,65% |
| Mato Grosso | 1.298.581 | 65,15% |
| Acre | 302.807 | 64,56% |
| Paraná | 3.945.345 | 59,91% |
| Mato Grosso do Sul | 873.351 | 58,60% |
| Rio Grande do Sul | 3.573.783 | 55,64% |
| Espírito Santo | 1.233.194 | 54,78% |
| Goiás | 2.051.888 | 53,60% |
| Rio de Janeiro | 4.966.844 | 53,01% |
| São Paulo | 12.922.023 | 51,93% |
| Distrito Federal | 909.616 | 51,31% |
| Tocantins | 469.321 | 50,44% |
| Minas Gerais | 5.777.548 | 48,24% |
| Amapá | 212.278 | 45,67% |
| Amazonas | 976.764 | 45,00% |
| Pará | 2.163.957 | 44,50% |
| Alagoas | 735.718 | 40,45% |
| Rio Grande do Norte | 720.493 | 34,77% |
| Paraíba | 831.377 | 33,07% |
| Ceará | 1.756.850 | 31,27% |
| Pernambuco | 1.738.043 | 31,03% |
| Maranhão | 1.239.040 | 30,90% |
| Sergipe | 417.839 | 30,63% |
| Bahia | 2.442.585 | 28,53% |
| Piauí | 517.028 | 24,09% |
| Tipo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 1 | R$ 6.226.043,80 |
| Outros fundos | 1 | R$ 1.090.520,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 568.730,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 133.000,00 |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 103.746,23 |
| Outras participações societárias | 3 | R$ 56.249,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 8.266,10 |
Valores como declarados pela candidatura ao TSE. A descrição de cada bem não é reproduzida (pode conter endereços).
Reproduzimos o documento original, sem resumo ou interpretação. A seleção de trechos por tema (comparador) é feita pela redação com referência de página.