Carregando as candidaturas…
EDMILSON SILVA COSTA
| Estado | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 2.854 | 0,03% |
| Acre | 140 | 0,03% |
| São Paulo | 6.129 | 0,02% |
| Mato Grosso do Sul | 332 | 0,02% |
| Minas Gerais | 2.300 | 0,02% |
| Distrito Federal | 334 | 0,02% |
| Santa Catarina | 828 | 0,02% |
| Paraná | 1.195 | 0,02% |
| Espírito Santo | 388 | 0,02% |
| Rondônia | 160 | 0,02% |
| Rio Grande do Sul | 1.031 | 0,02% |
| Rio Grande do Norte | 315 | 0,02% |
| Bahia | 1.299 | 0,02% |
| Sergipe | 204 | 0,01% |
| Piauí | 319 | 0,01% |
| Alagoas | 267 | 0,01% |
| Ceará | 783 | 0,01% |
| Pará | 674 | 0,01% |
| Paraíba | 347 | 0,01% |
| Amapá | 62 | 0,01% |
| Roraima | 42 | 0,01% |
| Pernambuco | 705 | 0,01% |
| Tocantins | 117 | 0,01% |
| Goiás | 468 | 0,01% |
| Amazonas | 265 | 0,01% |
| Mato Grosso | 239 | 0,01% |
| Maranhão | 475 | 0,01% |
| Tipo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 1 | R$ 350.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 1 | R$ 52.850,00 |
| Caderneta de poupança | 1 | R$ 51.403,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1 | R$ 232,61 |
Valores como declarados pela candidatura ao TSE. A descrição de cada bem não é reproduzida (pode conter endereços).
Reproduzimos o documento original, sem resumo ou interpretação. A seleção de trechos por tema (comparador) é feita pela redação com referência de página.