Carregando as candidaturas…
CLARIANA ZACARKIM BARAO
| Estado | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Mato Grosso | 1.869 | 0,09% |
| Roraima | 168 | 0,05% |
| Amapá | 229 | 0,05% |
| Acre | 215 | 0,05% |
| Rio de Janeiro | 4.082 | 0,04% |
| Espírito Santo | 974 | 0,04% |
| Amazonas | 929 | 0,04% |
| São Paulo | 10.563 | 0,04% |
| Mato Grosso do Sul | 626 | 0,04% |
| Distrito Federal | 716 | 0,04% |
| Paraná | 2.445 | 0,04% |
| Rondônia | 356 | 0,04% |
| Alagoas | 636 | 0,03% |
| Sergipe | 457 | 0,03% |
| Rio Grande do Sul | 2.066 | 0,03% |
| Santa Catarina | 1.429 | 0,03% |
| Minas Gerais | 3.411 | 0,03% |
| Pará | 1.293 | 0,03% |
| Paraíba | 604 | 0,02% |
| Piauí | 504 | 0,02% |
| Maranhão | 895 | 0,02% |
| Bahia | 1.676 | 0,02% |
| Rio Grande do Norte | 405 | 0,02% |
| Ceará | 1.071 | 0,02% |
| Tocantins | 171 | 0,02% |
| Pernambuco | 869 | 0,02% |
| Goiás | 559 | 0,01% |
| Tipo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 3 | R$ 1.177.843,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 | R$ 376.006,08 |
| Apartamento | 1 | R$ 261.759,38 |
| Terreno | 1 | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 1 | R$ 151,70 |
Valores como declarados pela candidatura ao TSE. A descrição de cada bem não é reproduzida (pode conter endereços).
Reproduzimos o documento original, sem resumo ou interpretação. A seleção de trechos por tema (comparador) é feita pela redação com referência de página.