Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Emendas individuais que este parlamentar apresentou ao Orçamento e quanto delas o governo federal já empenhou e pagou, como o Portal da Transparência publica. Emendas de bancada e de comissão não entram aqui.
| Emenda | Destino (como publicado) | Área | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 202645560006Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | SaúdeAssistência hospitalar e ambulatorial | R$ 17.200.000,00 | R$ 17.200.000,00 |
| 202645560007Transferências Especiais | MÚLTIPLO | Encargos especiaisOutras transferências | R$ 14.174.432,70 | R$ 6.763.142,20 |
| 202645560009Transferências Especiais | MÚLTIPLO | Encargos especiaisOutras transferências | R$ 3.458.425,98 | R$ 3.110.175,98 |
| 202645560008Transferências com Finalidade Definida | MÚLTIPLO | SaúdeAtenção básica | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 202645560003Transferências com Finalidade Definida | AMAPÁ (UF) | EducaçãoEnsino profissional | R$ 1.000.000,00 | R$ 587.440,00 |
| 202645560004Transferências com Finalidade Definida | AMAPÁ (UF) | SaúdeSuporte profilático e terapêutico | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 202645560002Transferências com Finalidade Definida | AMAPÁ (UF) | Organização agráriaOrdenamento territorial | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 |
| 202645560005Transferências com Finalidade Definida | AMAPÁ (UF) | EducaçãoEnsino superior | R$ 300.533,00 | R$ 286.221,62 |
“Empenhado” é o valor reservado pelo governo; “pago” é o que já saiu. Destino “MÚLTIPLO” ou “(UF)” significa que a fonte não detalha o município. Ver todas as emendas de 2026.